マンション管理士試験
マンション管理試験は、管理組合の運営その他マンションの管理に関する専門的知識を有するかどうかを判定することに基準を置いています。
国土交通省によると、マンション管理試験の内容は次の通りです。
1. マンションの管理に関する法令及び実務に関すること ・建物の区分所有等に関する法律 | ・被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 ・マンションの建替えの円滑化等に関する法律 ・民法(取引、契約等マンション管理に関するもの) ・不動産登記法 ・マンション標準管理規約 ・マンション標準管理委託契約書 ・マンションの管理に関するその他の法律(建築基準法、都市計画法、消防法、住宅の品質確保の促進等に関する法律等) 等 |
2. 管理組合の運営の円滑化に関すること | ・管理組合の組織と運営(総会の運営等) ・管理組合の業務と役割(役員、理事会の役割等) ・管理組合の苦情対応と対策 ・管理組合の訴訟と判例 ・管理組合の会計 等 |
3. マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関すること | ・マンションの構造・設備 ・長期修繕計画 ・建物・設備の診断 ・大規模修繕 等 |
4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること | ・マンションの管理の適正化の推進に関する法律 ・マンション管理適正化指針 等 |
試験概要 ※平成19年度マンション管理士試験
受験資格: | 年齢・性別・国籍問わず誰でも可 |
試験期日及び時間: | 11月25日(日)午後1時〜午後3時 |
試験地 : | 札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市及び那覇市並びにこれら周辺地域 |
受験手数料: | 9,400円 |
受験案内書: | (1) 配布期間:8月20日(月)から (2) 配布方法:財団法人マンション管理センター(各支部を含む)並びに都道府県及び政令指定都市において配布。また、財団法人マンション管理センターのサイト(http://www.mankan.org/)に掲載する受験案内書をダウンロードすることにより入手することも可。 |
受験申込 : | (1) 申込期間: 9月3日(月)〜9月28日(金) (2) 申込方法: 受験手数料を財団法人マンション管理センターが指定する払込用紙を用い、郵便 振替又は銀行振込により納付し、受験申込書類を9月3日(月)から9月28日(金)(当日消印有効)までの間に財団法人マンション管理センターへ郵送する。 |
合格発表: | (1) 平成20年1月11日(金)、官報に合格者の氏名及び受験番号を掲載 (2) 各受験者へは、合否通知書を発送するとともに、合格者へはあわせて合格証書を発送 (3) 財団法人マンション管理センターのサイト(http://www.mankan.org/)にて合格者の受験番号を掲載 |
出題形式および出題数: | 全問4択式 50問 |
平成18年度マンション管理士試験実施結果(カッコ内は平成17年度実績)
受験申込者数 | 25,284名 (30,612名) |
受験者数 | 21,743名 (26,184名) |
受験率 | 86.0% (85.5%) |
合格者数 | 1,814名 (1,909名) |
合格率 | 8.3% (7.3%) |
合格ライン | 50問中37問以上正解 |
【カテゴリ内記事一覧】