2)大手マンションデベロッパー ランキング
マンションデベロッパー供給戸数ランキング(推定)
| 順位 | 会社名 |
| 1. | 株式会社大京 |
| 2. | 三井不動産レジデンシャル株式会社 |
| 3. | 株式会社穴吹工務店 |
| 4. | 大和ハウス工業株式会社 |
| 5. | 住友不動産株式会社 |
| 6. | 藤和不動産株式会社 |
| 7. | 株式会社マリモ |
| 8. | 野村不動産株式会社 |
| 9. | 株式会社コスモスイニシア |
| 10. | オリックス不動産株式会社 |
| 11. | 株式会社アゼル |
| 12. | 伊藤忠都市開発株式会社 |
| 13. | 近鉄不動産株式会社 |
| 14. | 康和地所株式会社 |
| 15. | 株式会社ゴールドクレスト |
| 16. | 株式会社サンウッド |
| 17. | 株式会社ジョイント・コーポレーション |
| 18. | 株式会社新日鉄都市開発 |
| 19. | セコムホームライフ株式会社 |
| 20. | 株式会社ゼファー |
| 21. | 総合地所株式会社 |
| 22. | 双日株式会社 |
| 23. | ダイア建設株式会社 |
| 24. | 株式会社タカラレーベン |
| 25. | 東京建物株式会社 |
【カテゴリ内記事一覧】