1)大手マンション管理会社 ランキング
マンション管理会社管理受託戸数ランキング(推定)
| 順位 | 会社名 | タイプ | 備考 |
| 1. | 椛蜍档Aステージ | デベロッパー系 | 大京グループ 管理戸数33万超 |
| 2. | 日本ハウズィング | 独立系 | 管理戸数31万超 |
| 3. | 鞄結}コミュニティー | デベロッパー系 | 東急不動産グループ 管理戸数27万超 |
| 4. | 樺キ谷工コミュニティ | ゼネコン系 | 長谷工グループ 管理戸数20万超 |
| 5. | 日本総合住生活 | デベロッパー系 | 独立行政法人都市再生機構G 管理戸数19万超 |
| 6. | 三菱地所藤和コミュニティ | デベロッパー系 | 三菱地所及び藤和不動産G 管理戸数14万超 |
| 7. | 住友不動産建物サービス | デベロッパー系 | 住友不動産グループ 管理戸数13万超 |
| 8. | 三井不動産住宅サービス | デベロッパー系 | 三井不動産グループ 管理戸数13万超 |
| 9. | 轄人計画研究所 | 独立系 | 管理戸数11万超 |
| 10. | 潟Rスモスライフ | デベロッパー系 | コスモスイニシアグループ 管理戸数11万超 |
| 11. | 野村リビングサポート | デベロッパー系 | 野村不動産グループ 管理戸数9万超 |
| 12. | ダイア管理 | デベロッパー系 | ダイア建設グループ 管理戸数9万超 |
| 13. | 丸紅コミュニティ | デベロッパー系 | 丸紅グループ 管理戸数8万超 |
| 14. | 日本住宅管理 | 独立系 | 管理戸数7万超 |
| 15. | 伊藤忠アーバンコミュニティ | デベロッパー系 | 伊藤忠商事グループ 管理戸数6万超 |
| 16. | 大成サービス | ゼネコン系 | 大成建設グループ 管理戸数6万超 |
| 17. | 潟_イワサービス | デベロッパー系 | 大和ハウス工業グループ 管理戸数5万超 |
| 18. | 褐叶<Rミュニティ | デベロッパー系 | 穴吹工務店グループ 管理戸数5万超 |
| 19. | 釜Q速管理 | 独立系 | 管理戸数5万超 |
| 20. | エムエムエスマンションマネージメントサービス株式会社 | 独立系 | 管理戸数5万超 |
| 21. | ナイスコミュニティー | デベロッパー系 | ナイスグループ 管理戸数5万超 |
| 22. | 近鉄住宅管理 | デベロッパー系 | 近畿日本鉄道グループ 管理戸数4万超 |
| 23. | 日本管財 | ビルメンテナンス系 | 管理戸数4万超 |
| 24. | 総合ハウジングサービス | デベロッパー系 | 総合地所グループ 管理戸数3万超 |
| 25. | 互光建物管理 | ビルメンテナンス系 | 管理戸数3万超 |
【カテゴリ内記事一覧】