2)債券利息の受け取り
積み立てられた債券について、満期まで毎年1回定期的に利息が振り込まれます。
(例)平成19年度発行債券の受取利息の利率(税引前)
| 経過年数 | 適用となる年平均利率 | 経過年数に応じた利息の受取総額 | 毎年の受取利息額(税引前) | 単年利率 |
| 1年目 | 0.452% | 50万円× 0.452% ×1年間= 2,260円 | 2,260円 | 0.452% |
| 2年目 | 0.540% | 50万円× 0.540% ×2年間= 5,400円 | 5,400円− 2,260円= 3,140円 | 0.628% |
| 3年目 | 0.628% | 50万円× 0.628% ×3年間= 9,420円 | 9,420円− 5,400円= 4,020円 | 0.804% |
| 4年目 | 0.716% | 50万円× 0.716% ×4年間= 14,320円 | 14,320円− 9,420円= 4,900円 | 0.980% |
| 5年目 | 0.805% | 50万円× 0.805% ×5年間= 20,125円 | 20,125円− 14,320円= 5,805円 | 1.161% |
| 6年目 | 0.857% | 50万円× 0.857% ×6年間= 25,710円 | 25,710円− 20,125円= 5,585円 | 1.117% |
| 7年目 | 0.909% | 50万円× 0.909% ×7年間= 31,815円 | 31,815円− 25,710円= 6,105円 | 1.221% |
| 8年目 | 0.961% | 50万円× 0.961% ×8年間= 38,440円 | 38,440円− 31,815円= 6,625円 | 1.325% |
| 9年目 | 1.013% | 50万円× 1.013% ×9年間= 45,585円 | 45,585円− 38,440円= 7,145円 | 1.429% |
| 10年目 | 1.065% | 50万円× 1.065% ×10年間= 53,250円 | 53,250円− 45,585円= 7,665円 | 1.533% |
★この利率は平成19年度発行の債券(第1回積立ての債券)のものであり、第2回目以降の各回の積立てにより発行される債券の利率や受取利息額は、今後の金融情勢の変動等により変更されます。
★この債券の利息については源泉課税が適用となり、所得税15%・地方税5%の計20%を差し引かれます。
【カテゴリ内記事一覧】